Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Cardinale (CZ) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
03/10/2019 | // | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | INDICATORE PRIMO, SECONDO E TERZO 2019 | |
02/07/2018 | //// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE PAGAMENTI | INDICATORE TEMPESTIVITA' SECONDO TRIMESTRA 2018 | |
03/05/2018 | ////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2018 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PRIMO 2018 | |
02/02/2018 | //////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2017 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2017 | |
02/02/2018 | ////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2017 | QUARTO TRIMESTRE ANNO 2017 | |
05/10/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2017 | TERZO TRIM. 2017 | |
13/07/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2017 | SECONDO TRIM. 2017 | |
13/07/2017 | 13/07/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2017 | PRIMO TRIMESTRE 2017 | |
04/01/2017 | //13/07/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2016 | PAGAMENTI 2016 | |
04/01/2017 | 04/01/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV° TRIMESTRE 2016 | PAGAMENTI 2016 | |
03/10/2016 | //04/01/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO TERZO TRIMESTRE 2016 | ANNO 2016 | |
30/06/2016 | ////04/01/20 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI SECONTO TRIMESTRE 2016 | SECONDO TRIM. 2016 | |
30/06/2016 | //////04/01/ | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2016 | PRIMO TRIMESTRE 2016 | |
22/01/2016 | ////////04/0 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNUALE 2015 | ANNO 2015 | |
01/10/2015 | //////////04 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTO TERZO TRIMESTRE 2015 | TERZO TRIMESTRE 2015 | |
30/07/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2015 | SECONDO TRIM 2015 | |
30/04/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PRIMO TRIM. 2015 | INDICATORE TEMP.PAG. | |
28/01/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2014 | INDICATORE ANNO 2014 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Cardinale (CZ)